Назад к блогу

Химический состав овощей

Таблица 1

  Капуста Редиска Листья редиски Редька Лук-порей
Калории, ккал 16 33 53 29 31
Вода, % 94,7 90,3 83,7 92,4 89,8
Протеин, г 1,3 2,0 3,0 1,5 4,3
Жир, г 0,2 0,1 0,5 0,2 0,4
Сахар, г 2,4 6,1 10,6 4,7 3,7
Клетчатка, г 1,7 0,9 0,9 0,7 1,2
Минералы, мг 0,5 0,6 1,3 0,5 0,6
Кальций, мг 70 62 229 43 34
Фосфор, мг 63 29 49 43 27
Железо, мг 0,3 0,9 5,8 0,3 2,9
Витамин A, ед. 225 - 762 3 638
Витамин B1, мг 0,06 0,01 0,06 0,05 0,06
Витамин B2, мг 0,09 0,03 0,30 0,29 0,06
Никотиновая кислота, мг 0,4 3,9 10,0 0,1 0
Витамин C, мг 28 19 62 44 40

Таблица 2

  Огурец Зеленый лук Молодая редька Латук Индийская горчица
Калории, ккал 13 29 29 48 19
Вода, % 96,6 91,2 89,4 82,7 92,5
Протеин, г 0,6 1,7 2,0 3,0 1,9
Жир, г 0,1 0,4 0,6 0,6 1,0
Сахар, г 1,7 4,7 4,5 8,4 2,0
Клетчатка, г 0,6 1,4 0,9 1,7 1,2
Минералы, мг 0,4 0,6 2,6 3,6 1,3
Кальций, мг 26 110 15 76 110
Фосфор, мг 35 32 161 34 55
Железо, мг - 1,0 1,7 3,7 1,7
Витамин A, ед. 18 140 230 1018 287
Витамин B1, мг 0,01 0,06 0,06 0,35 0,09
Витамин B2, мг 0,02 0,10 0,27 0,09 0,21
Никотиновая кислота, мг 0,4 1,5 0,5 0,1 0,9
Витамин C, мг 9